3月8日午盘两市净流入前20股(名单)
2023-03-08 11:41:31 | 来源:金融界 | 编辑: |
2023-03-08 11:41:31 | 来源:金融界 | 编辑: |
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安妮股份 | 002235 | 9.30% | 65346.54 | 100781.60 | 35435.06 | 1299.82 | 47.28% |
南兴股份 | 002757 | 10.00% | 36298.28 | 38898.83 | 2600.55 | 860.85 | 86.78% |
中兵红箭 | 000519 | 7.49% | 30629.46 | 164425.54 | 133796.08 | 86.19 | 9.38% |
世嘉科技 | 002796 | 9.98% | 30016.89 | 58337.75 | 28320.86 | 924.80 | 33.04% |
三维通信 | 002115 | 10.03% | 28776.94 | 44494.32 | 15717.38 | 641.10 | 46.72% |
久其软件 | 002279 | 3.97% | 23663.54 | 64712.51 | 41048.97 | 318.76 | 21.61% |
本川智能 | 300964 | 18.58% | 22582.24 | 46542.02 | 23959.78 | 1282.43 | 30.16% |
盛路通信 | 002446 | 7.48% | 22475.04 | 80932.06 | 58457.02 | 228.93 | 15.50% |
中旗新材 | 001212 | 10.01% | 22333.66 | 27218.46 | 4884.79 | 1117.96 | 68.50% |
金信诺 | 300252 | 19.95% | 19879.48 | 27997.02 | 8117.54 | 422.41 | 48.81% |
创维数字 | 000810 | 7.13% | 19672.06 | 43845.57 | 24173.51 | 106.50 | 28.12% |
中航电测 | 300114 | 8.21% | 18779.42 | 116115.71 | 97336.29 | 49.21 | 7.96% |
航天发展 | 000547 | 5.39% | 17510.05 | 61290.84 | 43780.79 | 92.57 | 15.58% |
爱旭股份 | 600732 | 3.07% | 16376.70 | 64493.55 | 48116.85 | 49.43 | 14.02% |
亚光科技 | 300123 | 9.35% | 16166.62 | 49885.39 | 33718.77 | 205.91 | 17.96% |
信维通信 | 300136 | 6.78% | 15337.33 | 61881.05 | 46543.72 | 87.56 | 13.34% |
C绿通 | 301322 | 9.04% | 15202.19 | 49925.07 | 34722.88 | 631.96 | 17.50% |
铭普光磁 | 002902 | 7.94% | 14949.08 | 26189.55 | 11240.47 | 588.24 | 37.95% |
ST鹏博士 | 600804 | 5.13% | 13984.05 | 16219.82 | 2235.77 | 272.13 | 75.11% |
凯盛科技 | 600552 | 8.18% | 13355.48 | 35927.85 | 22572.37 | 130.87 | 22.74% |
关键词: