5月11日龙虎榜解析:华策影视当日净买入额最多
2023-05-11 17:38:54 | 来源:同花顺金融研究中心 | 编辑: |
2023-05-11 17:38:54 | 来源:同花顺金融研究中心 | 编辑: |
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月11日龙虎榜出炉,华策影视(300133)、深科技(000021)、华谊兄弟(300027)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.65亿元、1.06亿元、8841.36万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 9.62 | 1.65亿 | 19.95 | 10.31 | 传媒 |
000021 | 深科技 | 17.86 | 1.06亿 | 9.98 | 7.10 | 消费电子 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.80 | 8841.36万 | 19.87 | 15.47 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 103.00 | 6045.02万 | 20.00 | 8.17 | 化学制药 |
603173 | 福斯达 | 33.52 | 5821.51万 | 1.58 | 22.43 | 通用设备 |
000837 | 秦川机床 | 11.61 | 5002.44万 | 10.05 | 9.63 | 通用设备 |
002291 | 遥望科技 | 20.79 | 4833.04万 | 10.00 | 7.51 | 传媒 |
688332 | 中科蓝讯 | 82.62 | 4586.46万 | 20.00 | 16.76 | 半导体及元件 |
002640 | 跨境通 | 4.75 | 3703.94万 | 9.95 | 15.95 | 互联网电商 |
301231 | 荣信文化 | 46.01 | 3561.65万 | 20.01 | 48.30 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深科技、百利天恒、中科蓝讯,分别为1.03亿元、5474.50万元、5245.31万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 17.86 | 1.03亿 | 9.98 | 7.10 | 消费电子 |
688506 | 百利天恒 | 103.00 | 5474.50万 | 20.00 | 8.17 | 化学制药 |
688332 | 中科蓝讯 | 82.62 | 5245.31万 | 20.00 | 16.76 | 半导体及元件 |
002640 | 跨境通 | 4.75 | 4412.44万 | 9.95 | 15.95 | 互联网电商 |
600730 | 中国高科 | 8.00 | 3231.60万 | 10.04 | 6.47 | 教育 |
002941 | 新疆交建 | 19.80 | 3167.69万 | -10.00 | 4.96 | 建筑装饰 |
002362 | 汉王科技 | 29.80 | 2335.93万 | -7.37 | 24.55 | 计算机应用 |
603173 | 福斯达 | 33.52 | 1648.23万 | 1.58 | 22.43 | 通用设备 |
000837 | 秦川机床 | 11.61 | 1592.70万 | 10.05 | 9.63 | 通用设备 |
301231 | 荣信文化 | 46.01 | 1118.65万 | 20.01 | 48.30 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603357 | 设计总院 | 14.94 | 3501.33万 | -10.00 | 8.02 | 建筑装饰 |
601598 | 中国外运 | 5.48 | 389.01万 | -10.02 | 3.54 | 物流 |
600415 | 小商品城 | 9.36 | -16.52万 | -10.00 | 8.90 | 零售 |
603230 | 内蒙新华 | 14.56 | -411.04万 | 2.68 | 22.10 | 传媒 |
600072 | 中船科技 | 26.10 | -1710.37万 | -10.00 | 12.60 | 国防军工 |
601949 | 中国出版 | 14.98 | -9898.80万 | -5.01 | 10.22 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 9.62 | 5061.92万 | 19.95 | 10.31 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 7.83 | 2297.98万 | 8.00 | 29.76 | 传媒 |
002640 | 跨境通 | 4.75 | 2032.68万 | 9.95 | 15.95 | 互联网电商 |
000021 | 深科技 | 17.86 | 657.52万 | 9.98 | 7.10 | 消费电子 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.80 | -91.15万 | 19.87 | 15.47 | 传媒 |
000837 | 秦川机床 | 11.61 | -131.12万 | 10.05 | 9.63 | 通用设备 |
002045 | 国光电器 | 20.74 | -936.06万 | 10.03 | 9.95 | 消费电子 |
002941 | 新疆交建 | 19.80 | -1562.12万 | -10.00 | 4.96 | 建筑装饰 |
002291 | 遥望科技 | 20.79 | -2044.00万 | 10.00 | 7.51 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 20.76 | -2164.07万 | -3.17 | 26.50 | 传媒 |
000617 | 中油资本 | 8.90 | -3925.66万 | -10.01 | 4.47 | 保险及其他 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: