每日关注!晨鸣纸业(000488):2022年度股东大会决议
2023-05-12 20:52:42 | 来源:中财网 | 编辑: |
2023-05-12 20:52:42 | 来源:中财网 | 编辑: |
证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2023-044 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(相关资料图)
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于 2023年 3月 31日、2023年 4月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023年 3月 30日、2023年 4月 24日披露于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。
本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年 5月 12日 14:30
(2)网络投票时间:
采用交易系统投票的时间:2023年 5月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间:2023年 5月 12日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室 3、会议召集人:公司董事会
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人:副董事长 胡长青先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况:
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,979,742,200股,实际出席本次股东大会的股东(代理人)共 126人,代表有表决权股份 643,710,830股,占公司有表决权总股份的 21.6029%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外,出席本次股东大会的境内上市股份股东(代理人)共 116人,代表股份 79,774,205股,占公司在本次股东大会有表决权总股份的 2.6772%。
498,791,107股,占公司有表决权股份总数的 16.7394%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 63人,代表有表决权的股份数为 144,919,723股,占公司有表决权股份总数的 4.8635%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2022年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中:
1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:
A股股东(代理人)61人,代表股份 512,768,444股,占公司 A股有表决权总股份总数的 29.3841%。
2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:
B股股东(代理人)64人,代表股份 69,338,708股,占公司 B股有表决权总股份总数的 9.8160%。
3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:
H股股东(代理人)1人,代表股份 61,603,678股,占公司 H股有表决权总股份总数的11.6606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和四项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司 2022年度股东大会议案表决结果统计表》),内容如下: 普通决议案十项
1、公司 2022年度董事会工作报告
2、公司 2022年度监事会工作报告
3、公司 2022年度独立董事述职报告
4、公司 2022年度报告全文及摘要
5、公司 2022年度财务决算报告
6、关于 2022年度不进行利润分配的议案
7、关于聘任 2023年度审计机构的议案
8、关于董事、监事和高级管理人员 2022年度薪酬分配的议案
9、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
11、关于 2023年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所
2、律师姓名:石鑫、周雪
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022年度股东大会决议;
2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于公司 2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日 2022年度股东大会议案表决结果统计表
序号 | 审议事项 | 股份类别 | 有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
股数 | 占该议案有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占该议案有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占该议案有表决权股东所持股份比例 | ||||
一 | 普通决议案十项 | ||||||||
1.00 | 公司 2022年度董事会工作报告 | 总计: | 643,710,830 | 637,668,202 | 99.0613% | 5,710,879 | 0.8872% | 331,749 | 0.0515% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,726,076 | 93.6720% | 5,048,129 | 6.3280% | - | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,279,041 | 99.7095% | 1,489,403 | 0.2905% | - | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 60,609,179 | 98.3856% | 662,750 | 1.0758% | 331,749 | 0.5385% | ||
2.00 | 公司 2022年度监事会工作报告 | 总计: | 643,710,830 | 638,261,202 | 99.1534% | 5,117,879 | 0.7951% | 331,749 | 0.0515% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,726,076 | 93.6720% | 5,048,129 | 6.3280% | - | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,279,041 | 99.7095% | 1,489,403 | 0.2905% | - | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,202,179 | 99.3483% | 69,750 | 0.1132% | 331,749 | 0.5385% | ||
3.00 | 公司 2022年度独立董事述职报告 | 总计: | 643,710,830 | 638,240,401 | 99.1502% | 5,130,679 | 0.7970% | 339,750 | 0.0528% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,705,276 | 93.6459% | 5,068,929 | 6.3541% | - | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,258,241 | 99.7055% | 1,510,203 | 0.2945% | - | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,202,178 | 99.3483% | 61,750 | 0.1002% | 339,750 | 0.5515% | ||
4.00 | 公司 2022年度 | 总计: | 643,710,830 | 638,240,401 | 99.1502% | 5,130,679 | 0.7970% | 339,750 | 0.0528% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,705,276 | 93.6459% | 5,068,929 | 6.3541% | - | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,258,241 | 99.7055% | 1,510,203 | 0.2945% | - | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,202,178 | 99.3483% | 61,750 | 0.1002% | 339,750 | 0.5515% | ||
5.00 | 公司 2022年度财务决算报告 | 总计: | 643,710,830 | 638,242,552 | 99.1505% | 5,116,529 | 0.7948% | 351,749 | 0.0546% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,707,426 | 93.6486% | 5,054,779 | 6.3364% | 12,000 | 0.0150% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,246,241 | 99.7031% | 1,510,203 | 0.2945% | 12,000 | 0.0023% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,794,132 | 94.8880% | 3,544,576 | 5.1120% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,202,179 | 99.3483% | 61,750 | 0.1002% | 339,749 | 0.5515% | ||
6.00 | 关于 2022年度不进行利润分配的议案 | 总计: | 643,710,830 | 638,361,751 | 99.1690% | 5,341,079 | 0.8297% | 8,000 | 0.0012% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,494,876 | 93.3822% | 5,279,329 | 6.6178% | - | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,047,841 | 99.6644% | 1,720,603 | 0.3356% | - | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,533,928 | 99.8868% | 61,750 | 0.1002% | 8,000 | 0.0130% | ||
7.00 | 关于聘任 2023年度审计机构的议案 | 总计: | 643,710,830 | 634,476,674 | 98.5655% | 9,216,156 | 1.4317% | 18,000 | 0.0028% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 71,850,388 | 90.0672% | 7,913,817 | 9.9203% | 10,000 | 0.0125% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 510,464,638 | 99.5507% | 2,293,806 | 0.4473% | 10,000 | 0.0020% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 63,718,697 | 91.8948% | 5,620,011 | 8.1052% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 60,293,339 | 97.8730% | 1,302,339 | 2.1141% | 8,000 | 0.0130% | ||
8.00 | 关于董事、监事和高级管理人员 2022年度薪酬分配的议案 | 总计: | 643,710,830 | 638,532,551 | 99.1956% | 5,156,679 | 0.8011% | 21,600 | 0.0034% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,665,676 | 93.5963% | 5,094,929 | 6.3867% | 13,600 | 0.0170% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,218,641 | 99.6978% | 1,536,203 | 0.2996% | 13,600 | 0.0027% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,533,928 | 99.8868% | 61,750 | 0.1002% | 8,000 | 0.0130% | ||
9.00 | 关于向金融机 | 总计: | 643,710,830 | 535,374,667 | 83.1701% | 91,619,984 | 14.2331% | 16,716,179 | 2.5968% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 5,144,969 | 6.4494% | 61,126,483 | 76.6244% | 13,502,753 | 16.9262% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 502,707,747 | 98.0380% | 9,054,697 | 1.7658% | 1,006,000 | 0.1962% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 4,770,169 | 6.8795% | 52,071,786 | 75.0977% | 12,496,753 | 18.0228% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 27,896,751 | 45.2842% | 30,493,501 | 49.4995% | 3,213,426 | 5.2163% | ||
10.00 | 关于开展应收账款保理业务的议案 | 总计: | 643,710,830 | 535,575,959 | 83.2013% | 92,198,834 | 14.3230% | 15,936,037 | 2.4757% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 5,939,261 | 7.4451% | 61,112,333 | 76.6066% | 12,722,611 | 15.9483% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 503,651,747 | 98.2221% | 9,054,697 | 1.7658% | 62,000 | 0.0121% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 4,620,461 | 6.6636% | 52,057,636 | 75.0773% | 12,660,611 | 18.2591% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 27,303,751 | 44.3216% | 31,086,501 | 50.4621% | 3,213,426 | 5.2163% | ||
二 | 特别决议案四项 | ||||||||
11.00 | 关于 2023年度预计为子公司提供担保额度的议案 | 总计: | 643,710,830 | 530,056,706 | 82.3439% | 96,947,945 | 15.0608% | 16,706,179 | 2.5953% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 517,758 | 0.6490% | 65,763,694 | 82.4373% | 13,492,753 | 16.9137% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 502,686,847 | 98.0339% | 9,085,597 | 1.7719% | 996,000 | 0.1942% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 163,858 | 0.2363% | 56,678,097 | 81.7409% | 12,496,753 | 18.0228% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 27,206,001 | 44.1629% | 31,184,251 | 50.6208% | 3,213,426 | 5.2163% | ||
12.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总计: | 643,710,830 | 638,580,951 | 99.2031% | 4,113,879 | 0.6391% | 1,016,000 | 0.1578% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,714,076 | 93.6569% | 4,052,129 | 5.0795% | 1,008,000 | 1.2636% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,267,041 | 99.7072% | 493,403 | 0.0962% | 1,008,000 | 0.1966% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,779,982 | 94.8676% | 3,558,726 | 5.1324% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,533,928 | 99.8868% | 61,750 | 0.1002% | 8,000 | 0.0130% | ||
13.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总计: | 643,710,830 | 638,595,101 | 99.2053% | 4,099,729 | 0.6369% | 1,016,000 | 0.1578% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 74,728,226 | 93.6747% | 4,037,979 | 5.0618% | 1,008,000 | 1.2636% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 511,267,041 | 99.7072% | 493,403 | 0.0962% | 1,008,000 | 0.1966% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 65,794,132 | 94.8880% | 3,544,576 | 5.1120% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 61,533,928 | 99.8868% | 61,750 | 0.1002% | 8,000 | 0.0130% | ||
14.00 | 关于发行新股一般性授权的议案 | 总计: | 643,710,830 | 591,453,274 | 91.8818% | 52,249,553 | 8.1169% | 8,003 | 0.0012% |
其中:中小投资者(A股、B股) | 79,774,205 | 43,173,678 | 54.1198% | 36,600,524 | 45.8801% | 3 | 0.0000% | ||
境内上市内资股(A股) | 512,768,444 | 509,085,138 | 99.2817% | 3,683,303 | 0.7183% | 3 | 0.0000% | ||
境内上市外资股(B股) | 69,338,708 | 36,421,487 | 52.5269% | 32,917,221 | 47.4731% | - | 0.0000% | ||
境外上市外资股(H股) | 61,603,678 | 45,946,649 | 74.5843% | 15,649,029 | 25.4028% | 8,000 | 0.0130% |
关键词: