贝斯特接待交银施罗德等多家机构调研_热点聚焦
2023-06-09 00:20:30 | 来源:东方财富Choice数据 | 编辑: |
2023-06-09 00:20:30 | 来源:东方财富Choice数据 | 编辑: |
贝斯特6月8日发布消息,6月8日,公司接待交银施罗德等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,证券事务代表 邓丽,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室。
调研主要内容
公司向调研方介绍了公司的基本情况,并围绕相关问题行了简单交流,具体如下: 1、公司在工业母机领域如何布局? 答:公司主营业务之一的工装夹具,是公司成立之初的起家业务,是用在机床加工中心快速夹紧工件,使机床、刀具、工件之间保持相对精准位置,满足高精度、高效率加工要求的关键装置,是工业母机中必不可少…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 何雄 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 孔涛 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 刘俊奇,邢重阳,佘炜超,孟欣 |
4 | 华福证券 | 证券公司 | 樊夏沛 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
6 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 王楠瑀 |
7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 汪越 |
8 | 建信养老金管理 | 其它金融公司 | 王国信 |
9 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 | 贾昌诰 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 腾光耀 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待113家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 34 | -1.02 | - | - | -1.83 | - | - |
2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
2023-03-10 | 13 | 1.25 | -3.57 | -2.80 | 0.20 | -3.36 | -4.31 |
2023-03-08 | 3 | 0.20 | -6.56 | -4.06 | 0.56 | -5.39 | -3.20 |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | -6.69 | -0.85 | -2.82 | -4.61 |
2023-02-24 | 2 | -2.22 | -5.81 | -9.29 | -1.80 | -7.53 | -6.97 |
2023-02-16 | 22 | 0.72 | 3.83 | -2.91 | 2.16 | 3.58 | -3.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: