[聚酰胺6]:聚酰胺6切片一周前瞻
2023-07-10 22:08:34 | 来源:隆众资讯 | 编辑: |
2023-07-10 22:08:34 | 来源:隆众资讯 | 编辑: |
1.关注点
1)7/7:供应趋紧带来的利好超过担忧全球经济增长放缓的利空, 国际油价涨至六周以来的高点。NYMEX 原油期货08合约73.86涨2.06美元/桶或2.87%;ICE布油期货09合约78.47涨1.95美元/桶或2.55%。中国INE原油期货主力合约2308跌3.3至554.9元/桶,夜盘涨14.4至569.3元/桶。
(相关资料图)
2)7月7日报道:中石化高端己内酰胺本周周结价12250元/吨(液体优等品六月承兑自提)。
3)7月7日报道:中石化沿江、沿海炼厂今日纯苯价格调整100元/吨至6300元/吨。此价格自7月7日起执行。
核心逻辑:下游谨慎采购市场观望明显。
2.价格表单
单位:元/吨
产品 | 报价项 | 7月6日 | 7月7日 | 涨跌 | 备注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 71.8 | 73.86 | 2.06 | 08合约 |
ICE布油 | 美元/桶 | 76.52 | 78.47 | 1.95 | 09合约 |
纯苯 | FOB | 749 | 760 | 11 | 美元/吨 |
华东市场 | 6270-6300 | 6350-6400 | 80/100 | 现金自提 | |
苯酚 | 华东市场 | 6550-6650 | 6600-6650 | 50/0 | 现金自提 |
环己酮 | 出厂价 | 8000-8000 | 8050-8050 | 50/50 | 现金出厂 |
华东市场 | 8300-8400 | 8350-8450 | 50/50 | 现金送到 | |
己内酰胺 | 华东液体现货 | 11700-11800 | 11700-11800 | 0/0 | 承兑送到 |
聚酰胺6常规纺切片 | 出厂价 | 12200-12600 | 12200-12600 | 0/0 | 现金出厂 |
市场价 | 12500-12800 | 12500-12800 | 0/0 | 送到华东 | |
聚酰胺6高速纺切片 | 华东现货 | 13000-13400 | 13000-13300 | 0/-100 | 承兑送到 |
锦纶纤维 | POY 85D/24F | 14600-15900 | 14600-15900 | 0/0 | 承兑自提 |
DTY 70D/24F | 17300-18450 | 17300-18450 | 0/0 | 承兑自提 | |
FDY 70D/24F | 16200-16500 | 16200-16500 | 0/0 | 承兑自提 | |
短纤1.5D*38mm | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兑送到 | |
己内酰胺 | 中石化6月结算 | 12490 | 承兑自提 | ||
申远6月结算 | 12500 | 承兑自提 | |||
中石化6月周结价 | 12250 | 承兑自提 | |||
申远6月挂牌 | 12200 | 承兑自提 | |||
备注: | |||||
1、己内酰胺华东液体货源为国标优等品。 | |||||
2、FOB韩国为美元/吨,其他品种为人民币价格,单位:元/吨。 | |||||
3、上表人民币价格为现金出厂、承兑自提、承兑送到、现金送到。 | |||||
4、两期价格为本周之前过往两个工作日的时点价格,非周均价。 | |||||
5、涨跌为涨跌变化值。 |
来源:
3.数据表单
PA6切片行业供需数据表单 | ||||
数据类型 | 0622-0629 | 0630-0706 | 变化率 | 本周预期 |
产能利用率 | 71.00% | 71.02% | +0.02% | ↗ |
聚合常规纺库存 | 14天 | 14天 | 0.00天 | ↗ |
生产利润 | -381元/吨 | -395元/吨 | -14元/吨 | → |
1、产能利用率为生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标 2、工厂库存指样本工厂的账面库存天数,含工厂超卖的天数。 3、现货加工费为行业维度数据,反应主流地区行业加工费区间的总体情况,计算公式为为现货价格-原料价格。 |
数据来源:
4.行情展望
国际原油价格上涨明显带动市场心态逐渐好转,但聚合成本端供应逐渐增多,且下游工厂实际需求相对弱势对切片采购略显谨慎。预计:近期PA6整体盘整为主,但后期依旧有转弱的迹象。
5.数据日历
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
聚酰胺6聚合开工率 | 周四16:00 | 71.02% | ↗ |
聚酰胺6常规纺利润 | 周四16:00 | -395元/吨 | → |
聚酰胺6常规纺库存 | 周四16:00 | +14天 | ↗ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
数据来源:
关键词: