沪深股通|亿利洁能7月3日获外资买入0.03%股份
2023-07-04 08:48:22 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-07-04 08:48:22 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,亿利洁能(600277)获外资买入114.57万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有亿利洁能1760.31万股,占流通股0.49%,累计持股成本4.68元,持股亏损29.51%。
亿利洁能最近5个交易日上涨5.77%,陆股通累计净买入804.63万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价3.23元;最近20个交易日下跌1.20%,陆股通累计净买入933.52万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价3.25元;最近60个交易日下跌20.48%,陆股通累计净买入1322.63万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价3.69元。
亿利洁能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1760.31万 | 0.49 | 378.89万 | 114.57万 | 4.68 |
2023-6-30 | 1645.73万 | 0.46 | 1899.99万 | 589.8万 | 4.78 |
2023-6-29 | 1055.93万 | 0.30 | -551.59万 | -173.19万 | 5.65 |
2023-6-28 | 1229.13万 | 0.35 | 510.46万 | 159.5万 | 5.30 |
2023-6-27 | 1069.63万 | 0.30 | 370.55万 | 113.95万 | 5.61 |
2023-6-26 | 955.68万 | 0.27 | 573.78万 | 184.32万 | 5.89 |
2023-6-21 | 771.36万 | 0.22 | -717.55万 | -227.42万 | 6.56 |
2023-6-20 | 998.78万 | 0.28 | -332.79万 | -104.32万 | 5.78 |
2023-6-19 | 1103.1万 | 0.31 | -967.11万 | -300.82万 | 5.54 |
2023-6-16 | 1403.92万 | 0.39 | 337.69万 | 103.92万 | 5.04 |
关键词: